Notebooks y PCs

  • Inicio
  • Guía para armar una...
    • Computadora
    • Computadora Gamer
  • Guia para Comprar
    • Netbooks
    • Notebooks
    • Tablet Pc
  • Todo Hardware
    • Ranking de Hardware
    • Mantenimiento de Pcs-Laptops
    • Comparativa de Hardware
    • Análisis de Hardware
  • Drivers
  • Tutoriales
Inicio » Ranking de Hardware » Los mejores procesadores Gama Alta-Media [High Mid Range]

Los mejores procesadores Gama Alta-Media [High Mid Range]

Para aquellos dudosos o que no sepan como elegir un buen procesador para su futura PC, LAPTOP, notebook, netbook de las prestigiosas marcas Intel o AMD, antes de tirar dinero y arrepentirse, les dejamos este tema con una muy importante y generosa lista de puntuaciones hecha por los grandes de la web "cpubenchmark" y su software PassMark. Adicionalmente les recordamos que esta lista contiene los procesadores actuales de la gama Alta media del mercado, tanto PC como para portátiles, y si aparece algún procesador nuevo, esta lista se actualizará para estar al tanto de su rendimiento y capacidad.

En la lista veremos en la fuerza azul de Intel, los Xeon, Core i7, Core i5, Core i3, Core 2 Duo, Dual Core. Y en la fuerza Verde los AMD Phenom II X4, Phenom II x3, Phenom II x2,
Athlon II x4, Athlon x3, Athlon x2.

Actualizado 03-09-2015
Marca y Modelo de Procesador Puntuación de "PassMark CPU Mark"
AMD A10-7400P 3,828
Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz 3,824
Intel Core i7-920XM @ 2.00GHz 3,822
Intel Core i7-4500U @ 1.80GHz 3,816
Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 3,808
AMD Phenom II X4 B95 3,808
Intel Xeon E5-2407 @ 2.20GHz 3,795
Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz 3,785
AMD Phenom II X4 973 3,777
Intel Core i5-4310U @ 2.00GHz 3,776
Intel Xeon E5-2603 v2 @ 1.80GHz 3,765
Intel Pentium G3450 @ 3.40GHz 3,765
Intel Pentium G3460 @ 3.50GHz 3,753
AMD A10-6700T APU 3,752
Intel Core i5-2560M @ 2.70GHz 3,752
AMD Phenom II X4 B50 3,752
Intel Core i5-4300U @ 1.90GHz 3,747
Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz 3,734
AMD A8-5500B APU 3,733
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz 3,732
AMD Phenom II X4 945 3,729
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz 3,721
AMD A10-8700P 3,717
Intel Xeon L5506 @ 2.13GHz 3,715
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz 3,710
Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz 3,708
Intel Core i7-4610Y @ 1.70GHz 3,703
Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz 3,701
Intel Core i5-5250U @ 1.60GHz 3,700
Intel Core i3-3240T @ 2.90GHz 3,695
Intel Xeon E3-1220L V2 @ 2.30GHz 3,656
AMD Athlon II X4 650 3,654
AMD Phenom II X4 940 3,652
Intel Pentium G3470 @ 3.60GHz 3,642
Intel Xeon X3330 @ 2.66GHz 3,640
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 3,638
Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz 3,636
AMD Phenom II X4 840T 3,633
Quad-Core AMD Opteron 1385 3,631
Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz 3,631
AMD Athlon II X4 651 Quad-Core 3,628
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 3,627
Intel Core i5-3610ME @ 2.70GHz 3,622
Intel Atom C2758 @ 2.40GHz 3,620
AMD A8-3870K APU 3,619
Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 3,617
AMD Phenom FX-7750 Quad-Core 3,616
Intel Core i5-4350U @ 1.40GHz 3,610
AMD Athlon II X4 555 3,607
Intel Core i5-4570TE @ 2.70GHz 3,603
AMD Athlon X4 645 3,595
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz 3,586
AMD Phenom II X4 850 3,584
Intel Core i5-4260U @ 1.40GHz 3,582
Intel Core i5 680 @ 3.60GHz 3,572
AMD Phenom II X4 B45 3,568
Intel Xeon E3-1220L @ 2.20GHz 3,563
AMD Phenom II X4 840 3,563
Intel Atom C2750 @ 2.41GHz 3,560
AMD Phenom II X4 830 3,559
Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz 3,544
AMD A8-3850 APU 3,540
Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz 3,539
Intel Core i5-3437U @ 1.90GHz 3,538
AMD Opteron 2386 SE 3,538
Intel Xeon E5607 @ 2.27GHz 3,531
Intel Xeon L5420 @ 2.50GHz 3,528
AMD Phenom II X4 B25 3,525
Intel Xeon X3353 @ 2.66GHz 3,524
Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz 3,520
AMD Phenom II X4 B35 3,519
Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz 3,518
AMD Athlon II X4 645 3,510
Intel Core i5-5200U @ 2.20GHz 3,506
Intel Xeon E5-2403 @ 1.80GHz 3,489
AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition 3,489
AMD Phenom II X4 925 3,488
Intel Core i3-4100M @ 2.50GHz 3,484
Intel Xeon E5-2603 @ 1.80GHz 3,484
Intel Xeon L5410 @ 2.33GHz 3,479
Intel Core i7-3689Y @ 1.50GHz 3,479
AMD Phenom II X4 920 3,474
Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz 3,472
Intel Core i5-4250U @ 1.30GHz 3,463
AMD Athlon X4 640 3,461
Intel Pentium G3440 @ 3.30GHz 3,460
AMD Phenom II X4 820 3,439
AMD Athlon II X4 641 Quad-Core 3,436
Intel Pentium G2140 @ 3.30GHz 3,436
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 3,434
Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz 3,432
Intel Pentium G3420 @ 3.20GHz 3,429
AMD A8-6500T APU 3,424
Intel Pentium G3430 @ 3.30GHz 3,423
Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz 3,415
AMD A8-8600P 3,411
Intel Core i7 Q 840 @ 1.87GHz 3,401
Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz 3,391
AMD A10-5750M APU 3,388
AMD Phenom II X4 B93 3,384
AMD Phenom II X4 910e 3,381
AMD Phenom II X4 B40 3,377
Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz 3,369
AMD A10 PRO-7350B APU 3,368
Intel Core i5 K 655 @ 3.20GHz 3,364
AMD Athlon II X4 640 3,358
Intel Pentium G3250 @ 3.20GHz 3,355
Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz 3,355
Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 3,347
Intel Core i3-3130M @ 2.60GHz 3,342
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz 3,328
AMD Phenom II X4 910 3,324
Intel Xeon X3323 @ 2.50GHz 3,319
Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz 3,316
Intel Core i5-2515E @ 2.50GHz 3,313
AMD Athlon II X4 635 3,303
AMD FX-7500 APU 3,291
Intel Pentium G3240 @ 3.10GHz 3,285
AMD A8-7200P 3,280
Intel Core i5 670 @ 3.47GHz 3,280
Intel Core i5-4200U @ 1.60GHz 3,279
AMD Phenom II X3 B77 3,276
Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz 3,274
Intel Core i5 660 @ 3.33GHz 3,269
Intel Core i5-6200U @ 2.30GHz 3,262
Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz 3,260
Intel Core i7 Q 820 @ 1.73GHz 3,259
AMD Athlon II X4 638 Quad-Core 3,257
Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz 3,253
Intel Core i3-4000M @ 2.40GHz 3,253
Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz 3,250
AMD A6-3670 APU 3,240
Intel Xeon E5507 @ 2.27GHz 3,237
Intel Core i7 Q 740 @ 1.73GHz 3,236
Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 3,235
Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz 3,235
AMD Phenom 9850B Quad-Core 3,229
Intel Core i5-3337U @ 1.80GHz 3,225
Intel Core i3-4330TE @ 2.40GHz 3,224
AMD A8-3820 APU 3,208
Intel Core i7-2630UM @ 1.60GHz 3,204
Intel Core i3-5015U @ 2.10GHz 3,202
AMD Phenom II X4 810 3,201
AMD A6-3650 APU 3,200
Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz 3,194
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 3,193
Intel Core i5 661 @ 3.33GHz 3,190
Intel Pentium G3220 @ 3.00GHz 3,185
AMD Opteron 2378 3,179
AMD Athlon II X4 631 Quad-Core 3,178
AMD Athlon II X4 630 3,172
Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz 3,162
AMD Phenom II X3 B75 3,158
AMD A8-3800 APU 3,149
Intel Core i5 650 @ 3.20GHz 3,144
AMD Athlon X4 630 3,141
Intel Pentium G2130 @ 3.20GHz 3,138
Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz 3,132
Intel Pentium G3260 @ 3.30GHz 3,132
Intel Core M-5Y71 @ 1.20GHz 3,130
Intel Celeron G1850 @ 2.90GHz 3,124
Intel Xeon E5606 @ 2.13GHz 3,124
AMD A10-4600M APU 3,120
AMD Phenom II X4 905e 3,102
Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz 3,093
AMD A10-5757M APU 3,085
Intel Pentium G2120 @ 3.10GHz 3,070
Intel Core M-5Y70 @ 1.10GHz 3,065
AMD Opteron 1381 3,065
AMD Athlon X3 450 3,064
Intel Core i7 Q 720 @ 1.60GHz 3,053
AMD Phenom 9950 Quad-Core 3,050
Intel Core i3-5010U @ 2.10GHz 3,047
Intel Core i3-3110M @ 2.40GHz 3,046
Intel Core M-5Y51 @ 1.10GHz 3,043
AMD Phenom II X3 740 3,043
Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz 3,039
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 3,035
Intel Core i3 560 @ 3.33GHz 3,028
AMD R-464L APU 3,019
Intel Core i5-4302Y @ 1.60GHz 3,016
AMD A10-7300 APU 3,016
AMD A6 PRO-7400B 3,005
AMD Phenom 2 X4 12000 3,005
Intel Core i3-2330E @ 2.20GHz 3,004
AMD Phenom II X4 805 3,000
AMD A8-5550M APU 2,994
AMD Phenom 7950 Quad-Core 2,991
Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz 2,990
Intel Pentium G3240T @ 2.70GHz 2,985
AMD Phenom II X4 900e 2,981
AMD Athlon II X4 620 2,973
Intel Pentium G3420T @ 2.70GHz 2,971
Intel Celeron G1840 @ 2.80GHz 2,956
AMD Phenom FX-5200 Quad-Core 2,953
Intel Core i3-5005U @ 2.00GHz 2,952
AMD Opteron 2374 HE 2,951
Intel Xeon L5408 @ 2.13GHz 2,950
AMD Opteron 4122 2,942
Intel Core i7-2655LE @ 2.20GHz 2,939
AMD Opteron 6134 2,938
Intel Xeon E5345 @ 2.33GHz 2,938
Intel Core i5-3439Y @ 1.50GHz 2,933
Intel Pentium G2030 @ 3.00GHz 2,931
Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz 2,924
AMD Phenom 9850 Quad-Core 2,920
Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz 2,917
AMD Athlon X4 620 2,906
AMD Athlon II X4 620e 2,906
AMD Athlon II X3 460 2,905
Intel Core i3-4110U @ 1.90GHz 2,902
Intel Core M-5Y10 @ 0.80GHz 2,899
AMD A8-5557M APU 2,896
Intel Pentium G3250T @ 2.80GHz 2,895
AMD Athlon X4 635 2,891
Intel Core i7 M 640 @ 2.80GHz 2,888
AMD A8 PRO-7150B APU 2,873
AMD A6-7400K APU 2,872
AMD A8-7100 APU 2,871
AMD A6-3620 APU 2,866
Intel Pentium G870 @ 3.10GHz 2,856
Intel Celeron G1820 @ 2.70GHz 2,852
Intel Core i3 550 @ 3.20GHz 2,851
AMD Phenom 9750 Quad-Core 2,843
Intel Core i3-2310E @ 2.10GHz 2,839
AMD Athlon II X4 610e 2,838
Celeron Dual-Core Q8300 @ 2.50GHz 2,837
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz 2,835
AMD Athlon II X4 615e 2,832
Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz 2,829
AMD Athlon II X3 455 2,823
AMD Opteron 2350 2,820
AMD Opteron 2356 2,814
Intel Xeon E5504 @ 2.00GHz 2,810
Intel Pentium G860 @ 3.00GHz 2,802
Intel Pentium G2020 @ 2.90GHz 2,790
AMD Phenom 9750B Quad-Core 2,790
AMD A10-5745M APU 2,788
AMD A6-3600 APU 2,783
AMD Phenom II X4 B05e 2,781
Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz 2,779
Intel Core i7 M 620 @ 2.67GHz 2,777
Intel Core M-5Y10c @ 0.80GHz 2,775
AMD Athlon II X4 605e 2,773
Intel Celeron G1830 @ 2.80GHz 2,767
Intel E3000 @ 3.40GHz 2,767
Intel Core i3-4025U @ 1.90GHz 2,766
Intel Xeon L5335 @ 2.00GHz 2,756
Intel Xeon X3210 @ 2.13GHz 2,754
Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz 2,753
AMD Phenom II X3 B73 2,752
AMD Phenom II X920 Quad-Core 2,752
AMD Phenom II X4 B15e 2,736
Intel Core i5 M 580 @ 2.67GHz 2,719
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9830 2,715
Intel Core i7-2617M @ 1.50GHz 2,713
Intel Core i3-4030U @ 1.90GHz 2,710
AMD Phenom II X3 720 2,703
Intel Core i3 540 @ 3.07GHz 2,702
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9930 2,690
Intel Pentium G850 @ 2.90GHz 2,677
AMD Phenom 9450e Quad-Core 2,672
Intel Core i5-2557M @ 1.70GHz 2,669
Intel Pentium 3825U @ 1.90GHz 2,669
AMD A8-4500M APU 2,667
Intel Core i5 M 560 @ 2.67GHz 2,657
AMD Phenom 9650 Quad-Core 2,657
AMD Phenom II X3 715 2,649
AMD Opteron 1352 2,647
AMD Opteron 1356 2,647
Intel Pentium G2010 @ 2.80GHz 2,643
AMD Opteron 2380 2,640
Intel Celeron G1620 @ 2.70GHz 2,638
Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz 2,637
AMD Athlon X3 455 2,636
AMD A6-7310 APU 2,634
AMD Athlon II X3 450 2,632
AMD Opteron 1354 2,622
AMD A8-3550MX APU 2,616
Intel Xeon E5335 @ 2.00GHz 2,613
Intel Pentium G3220T @ 2.60GHz 2,611
AMD Phenom 9600B Quad-Core 2,607
Intel Xeon L5320 @ 1.86GHz 2,605
AMD Athlon 5350 APU with Radeon R3 2,596
Intel Pentium G645 @ 2.90GHz 2,595
AMD Athlon II X4 6400e 2,594
Intel Pentium G840 @ 2.80GHz 2,592
AMD Athlon II X3 440 2,588
Intel Core i3-2348M @ 2.30GHz 2,586
Intel Core i3 530 @ 2.93GHz 2,578
AMD A8-7410 APU 2,578
Intel Celeron G1630 @ 2.80GHz 2,574
Intel Pentium G2020T @ 2.50GHz 2,565
AMD Athlon II X3 445 2,561
AMD Phenom 9550 Quad-Core 2,558
AMD A10-4655M APU 2,556
AMD A8-5545M APU 2,555
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core 2,551
Intel Pentium G640 @ 2.80GHz 2,549
Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz 2,548
Intel Core i3-2330M @ 2.20GHz 2,531
Intel Celeron G1820T @ 2.40GHz 2,530
AMD Phenom II N970 Quad-Core 2,526
Intel Celeron G1610 @ 2.60GHz 2,523
AMD A8-6410 APU 2,515
Intel Xeon X5272 @ 3.40GHz 2,505
AMD Athlon X4 605e 2,505
Intel Core i3-2328M @ 2.20GHz 2,503
Intel Core i5-4300Y @ 1.60GHz 2,501
AMD Athlon II X3 435 2,500
Intel Xeon X5270 @ 3.50GHz 2,499
AMD Phenom II N950 Quad-Core 2,495
Intel Xeon E3120 @ 3.16GHz 2,493
Intel Xeon E5240 @ 3.00GHz 2,492
AMD A4-7210 APU 2,490
Intel Core M-5Y31 @ 0.90GHz 2,484
Intel Core i7-2610UE @ 1.50GHz 2,481
Intel Celeron G555 @ 2.70GHz 2,479
AMD Phenom II X3 710 2,479
Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz 2,476
Intel Core i3-4030Y @ 1.60GHz 2,471
Intel Core i3-3227U @ 1.90GHz 2,466
AMD Athlon X3 435 2,461
Intel Core i5 M 480 @ 2.67GHz 2,455
AMD A4 PRO-7300B APU 2,451
AMD Athlon II X4 600e 2,451
AMD A6-6420K APU 2,448
Intel Core i3-4010U @ 1.70GHz 2,445
Intel Core i3-4005U @ 1.70GHz 2,444
Intel Core i5 540M @ 2.53GHz 2,436
AMD A6-5200 APU 2,427
Intel Core i7 610E @ 2.53GHz 2,425
Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz 2,421
Intel Core i3-2310M @ 2.10GHz 2,420
AMD A8-3510MX APU 2,420
Intel Celeron 2970M @ 2.20GHz 2,416
Intel Core i5 520M @ 2.40GHz 2,411
Intel Pentium G630 @ 2.70GHz 2,392
Intel Pentium G3320TE @ 2.30GHz 2,389
Intel Xeon E5603 @ 1.60GHz 2,387
Intel Pentium 2030M @ 2.50GHz 2,384
Intel Core i3-2332M @ 2.20GHz 2,382
AMD Phenom II X4 8700e 2,377
Intel Pentium G2030T @ 2.60GHz 2,372
Intel Pentium G645T @ 2.50GHz 2,369
Intel Celeron G1840T @ 2.50GHz 2,366
AMD Athlon X2 370K Dual Core 2,364
AMD GX-424CC SOC with Radeon R5E Graphics 2,360
AMD Athlon II X3 425 2,360
AMD A8-3530MX APU 2,358
Intel Core i5-4200Y @ 1.40GHz 2,352
AMD Phenom 9350e Quad-Core 2,351
Intel Core i5 M 460 @ 2.53GHz 2,350
AMD A4-6320 APU 2,345
AMD A6-6310 APU 2,344
AMD GX-420CA SOC 2,344
Intel Core i5-4210Y @ 1.50GHz 2,343
Intel Celeron G1610T @ 2.30GHz 2,336
Intel Core i5-2467M @ 1.60GHz 2,335
AMD Phenom 9600 Quad-Core 2,319
AMD Athlon X3 445 2,314
Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz 2,314
Intel Xeon L5240 @ 3.00GHz 2,313
Intel Pentium G6951 @ 2.80GHz 2,311
Intel Pentium 3550M @ 2.30GHz 2,311
Intel Celeron G550 @ 2.60GHz 2,309
Intel Pentium 2020M @ 2.40GHz 2,304
AMD A6-6400K APU 2,303
AMD Athlon II X3 415e 2,290
Intel Celeron G1620T @ 2.40GHz 2,287
Intel Core i7 640LM @ 2.13GHz 2,286
Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz 2,286
Intel Pentium G620 @ 2.60GHz 2,284
AMD Opteron 2376 2,283
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9600 2,281
Intel Xeon L3110 @ 3.00GHz 2,273
Intel Core i5-4202Y @ 1.60GHz 2,271
Intel Xeon E5310 @ 1.60GHz 2,271
AMD Phenom II X3 705e 2,266
AMD Phenom II N930 Quad-Core 2,266
AMD Athlon II X3 420e 2,264
AMD A6-3430MX APU 2,258
AMD Athlon X3 440 2,256
AMD Opteron 8354 2,255
AMD Athlon X3 425 2,255
Intel Core i3-2312M @ 2.10GHz 2,244
Intel Core i5 520 @ 2.40GHz 2,244
Intel Celeron G540 @ 2.50GHz 2,242
AMD Athlon II X3 425e 2,239
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.93GHz 2,238
AMD Phenom 8850 Triple-Core 2,237
AMD A8-3520M APU 2,234
AMD Phenom 9500 Quad-Core 2,233
Intel Core i3 M 390 @ 2.67GHz 2,232
AMD Phenom II X3 700e 2,232
Intel Celeron G1820TE @ 2.20GHz 2,230
Intel Core i3-3217UE @ 1.60GHz 2,228
Intel Xeon E5320 @ 1.86GHz 2,227
AMD A4-7300 APU 2,225
AMD Phenom II X2 565 2,221
Intel Core i3-4012Y @ 1.50GHz 2,215
AMD A4-6300 APU 2,212
Intel Core2 Duo E8700 @ 3.50GHz 2,212
Intel Xeon E3110 @ 3.00GHz 2,212
Intel Core2 Duo T9900 @ 3.06GHz 2,212
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-5560 2,206
Intel Core i5 750S @ 2.40GHz 2,197
AMD Phenom II X620 Dual-Core 2,189
AMD Athlon II X2 280 2,182
Intel Core i3-4020Y @ 1.50GHz 2,181
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz 2,177
Intel Core i5-3339Y @ 1.50GHz 2,172
AMD Phenom II X2 560 2,163
Intel Core2 Duo E8435 @ 3.06GHz 2,161
AMD A6-6400B APU 2,160
Intel Pentium G630T @ 2.30GHz 2,160
Intel Celeron G530 @ 2.40GHz 2,153
Intel Core i7 620LM @ 2.00GHz 2,152
Intel Core i5 M 450 @ 2.40GHz 2,151
AMD Phenom 8750 Triple-Core 2,145
Intel Celeron G550T @ 2.20GHz 2,144
Intel Core i5-2537M @ 1.40GHz 2,142
Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz 2,142
AMD A6-5400B APU 2,142
AMD Phenom II X2 B59 2,138
AMD Phenom 9150e Quad-Core 2,137
AMD A6-5400K APU 2,137
AMD Phenom II X2 521 2,137
AMD A8-4555M APU 2,135
Intel Pentium G6960 @ 2.93GHz 2,131
AMD Athlon II X3 405e 2,131
AMD A4-6210 APU 2,130
AMD Phenom 8750B Triple-Core 2,129
Intel Core i3 M 380 @ 2.53GHz 2,119
AMD A6-3410MX APU 2,117
Intel Core i5 M 430 @ 2.27GHz 2,115
Intel Celeron G540T @ 2.10GHz 2,114
Intel Xeon E3-1220L v3 @ 1.10GHz 2,110
Intel Celeron 2950M @ 2.00GHz 2,102
AMD Phenom II P960 Quad-Core 2,101
AMD Phenom II X2 511 2,096
AMD Phenom 8850B Triple-Core 2,080
AMD Athlon II X2 B28 2,077
AMD Phenom II X2 555 2,077
Intel Pentium G640T @ 2.40GHz 2,077
Intel Pentium B980 @ 2.40GHz 2,071
Intel Pentium G620T @ 2.20GHz 2,071
AMD A6-3420M APU 2,055
AMD Phenom II X2 550 2,051
Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz 2,050
Intel Pentium J2900 @ 2.41GHz 2,046
AMD Athlon 5150 APU with Radeon R3 2,045
Intel Pentium E6800 @ 3.33GHz 2,041
AMD Phenom II X2 B57 2,040
Intel Core i3 M 370 @ 2.40GHz 2,035
Intel Pentium N3540 @ 2.16GHz 2,032
AMD A6-3500 APU 2,027
AMD Phenom II X640 Dual-Core 2,021
AMD Phenom 8450e Triple-Core 2,020
Intel Xeon 5160 @ 3.00GHz 2,020
AMD Phenom 8650 Triple-Core 2,016
AMD A8-3500M APU 2,013
Intel Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz 2,012
AMD GX-415GA SOC 2,012
Intel Pentium 3805U @ 1.90GHz 2,012
AMD A4-5300 APU 2,009
AMD Athlon II X3 400e 2,008
AMD Athlon II X2 270 1,996
Intel Core2 Duo P9700 @ 2.80GHz 1,995
Intel Atom x7-Z8700 @ 1.60GHz 1,992
AMD A4-6300B APU 1,987
AMD Phenom II N870 Triple-Core 1,984
AMD Phenom II X2 B55 1,982
AMD Phenom II N850 Triple-Core 1,977
Intel Pentium E6700 @ 3.20GHz 1,976
Intel Core2 Duo E6850 @ 3.00GHz 1,975
Intel Core i7 610 @ 2.53GHz 1,969
Intel Core2 Duo T9600 @ 2.80GHz 1,967
Intel Pentium B970 @ 2.30GHz 1,965
HP Hexa-Core 2.0GHz 1,964
Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz 1,955
AMD A6-3400M APU 1,945
Intel Pentium N3530 @ 2.16GHz 1,939
AMD A6-5350M APU 1,936
Intel Core i3 E 330 @ 2.13GHz 1,935
AMD A4-5300B APU 1,934
AMD Phenom 8600B Triple-Core 1,926
AMD A4-5150M APU 1,920
AMD Opteron 2224 SE 1,919
Intel Core i3 M 350 @ 2.27GHz 1,911
Intel Core2 Duo E8235 @ 2.80GHz 1,910
AMD Athlon X2 260 1,910
Intel Core2 Extreme X6800 @ 2.93GHz 1,910
AMD Phenom X3 8550 1,909
AMD Phenom II P920 Quad-Core 1,909
Intel Core2 Duo T9800 @ 2.93GHz 1,908
Intel Pentium E6600 @ 3.06GHz 1,902
AMD Phenom II N830 Triple-Core 1,900
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.66GHz 1,894
Intel Pentium E5800 @ 3.20GHz 1,894
AMD Phenom 8450 Triple-Core 1,894
Intel Core i7 U 660 @ 1.33GHz 1,893
AMD A4-5000 APU 1,891
Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz 1,891
AMD Phenom II X2 545 1,891
AMD Athlon II X2 260 1,888
Intel Celeron 1005M @ 1.90GHz 1,888
AMD Athlon II X2 265 1,887
Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz 1,884
Intel Xeon W3505 @ 2.53GHz 1,883
Intel Celeron J1900 @ 1.99GHz 1,882
Intel Pentium G6950 @ 2.80GHz 1,882




En la siguiente recopilación, traeremos la lista de los procesadores Gama Baja Media, de rango Bajo-Medio o "Low Mid Range", para aquellos que buscan algo económico y con una potencia básica para tareas básicas.

Y si aun no saben cuales son los procesadores de Gama alta, pueden conocerlos en este LINK, así como también los procesadores de Gama Baja en este otro LINK.

4:05:00 por   Mr.Dandi en Casa
Compárte:
 Facebook  Twitter  Google+
Déjanos un comentario
(Respeta a los demás, evita los comentarios ofensivos)

Recientes
Anteriores
Inicio

Recomendados

  • Códigos, símbolos ASCII y más caracteres con el teclado
    Los Códigos ASCCI ( American Standard Code for Information Interchange y es  pronunciados ASKI ) existe desde 1963 y ha sido adoptado com...
  • Ranking de Procesadores Intel, AMD y VIA (Notebooks, Netbooks, Tablets Pc)
    Para aquellos fanáticos del hardware y fieles lectores, hoy nuevamente les traemos otro de nuestros famosos rankings de hardware , pero est...
  • Los mejores procesadores Gama Alta-Media [High Mid Range]
    Para aquellos dudosos o que no sepan como elegir un buen procesador para su futura PC, LAPTOP, notebook, netbook de las prestigiosas marca...
  • Sony Ericsson Xperia X10 [Detalles]
    El Sony Ericcson Xperia X10 puede gestionar todos los elementos comunicantes en un lugar, como mensajes de correo electrónico, redes socia...
  • Cosas que saber, antes de comprar una memoria RAM
    Para muchos usuarios primerizos o inexpertos, elegir una memoria RAM para la Notebook o PC es muy confusa, sin embargo, el estándar actua...
  • Ranking de tarjetas de vídeos para Portátiles
    No es de estimar, que al momento de elegir, una Notebok, Netbook o PC , uno este teniendo en cuenta la potencia de su procesador , como tam...
  • Monitor LCD vs LED, diferencias y beneficios
    Una pregunta que está llegando a muchos usuarios es el elegir entre un Monitor LCD, o un Monitor LED . Aparentemente para muchos, las difer...
  • Los mejores procesadores Gama Alta [High End]
    Para aquellos dudosos o que no sepan como elegir un buen procesador para su futura PC, LAPTOP, notebook, netbook de las prestigiosas marca...

Notebooks y PCs
2011 | Politicas de privacidad
Todos los derechos reservados