Notebooks y PCs

  • Inicio
  • Guía para armar una...
    • Computadora
    • Computadora Gamer
  • Guia para Comprar
    • Netbooks
    • Notebooks
    • Tablet Pc
  • Todo Hardware
    • Ranking de Hardware
    • Mantenimiento de Pcs-Laptops
    • Comparativa de Hardware
    • Análisis de Hardware
  • Drivers
  • Tutoriales
Inicio » Ranking de Hardware » Los mejores procesadores Gama Alta [High End]

Los mejores procesadores Gama Alta [High End]

Para aquellos dudosos o que no sepan como elegir un buen procesador para su futura PC, LAPTOP, notebook, netbook de las prestigiosas marcas Intel o AMD; antes de tirar dinero y arrepentirse, pensando en ustedes, les dejamos este tema con una muy importante y generosa lista de puntuaciones hecha por los grandes de la web "cpubenchmark" y su software PassMark. Adicionalmente les recordamos que esta lista contiene los procesadores más poderosos y actuales del mercado tanto PC como para portátiles, y si aparece algún procesador nuevo, esta lista se actualizará para estar al tanto de su rendimiento y capacidad. 

En la lista veremos en la fuerza azul de Intel, los Xeon, Core i7, Core i5, Core i3, Core 2 Duo. Y en la fuerza Verde los AMD Phenom II X6, Phenom II x4, Phenom II x2, Athlon II x4, Athlon x3, Athlon x2.

Actualizado 03-09-2015

Marca y Modelo de Procesador Puntuación de "PassMark CPU Mark"
Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz 22,892
Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz 22,309
Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz 22,120
Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz 20,923
Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz 19,894
Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz 18,403
Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz 17,524
Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz 17,438
Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz 17,130
Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz 16,681
Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz 16,662
Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz 16,598
Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz 16,403
Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz 16,399
Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz 16,356
Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz 16,194
Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz 16,144
Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz 16,127
Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz 15,994
Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 15,993
Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz 15,502
Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz 15,490
Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz 15,056
Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz 14,456
Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz 14,377
Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 14,376
Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz 14,224
Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz 14,154
Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz 13,939
Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz 13,897
Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz 13,875
Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz 13,772
Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 13,721
Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz 13,659
Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz 13,438
Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 13,346
Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 13,078
Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz 13,007
Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 12,982
Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz 12,844
Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz 12,801
Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 12,770
Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 12,738
Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 12,717
Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz 12,667
Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz 12,528
Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz 12,303
Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz 12,198
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 12,087
Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz 12,017
Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz 11,981
Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz 11,960
Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz 11,738
Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz 11,735
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 11,242
Intel Xeon D-1540 @ 2.00GHz 11,186
Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz 10,994
Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 10,777
Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz 10,757
Intel Xeon E3-1285L v3 @ 3.10GHz 10,722
Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz 10,482
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz 10,446
Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz 10,436
Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz 10,399
Intel Xeon E3-1276 v3 @ 3.60GHz 10,399
Intel Xeon E3-1271 v3 @ 3.60GHz 10,300
Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz 10,297
AMD FX-9590 Eight-Core 10,284
Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz 10,230
Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz 10,186
Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz 10,084
Intel Xeon E3-1241 v3 @ 3.50GHz 10,053
Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz 10,049
Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz 9,954
Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz 9,940
Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz 9,939
Intel Xeon E3-1246 v3 @ 3.50GHz 9,900
Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz 9,857
Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz 9,856
Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz 9,853
Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz 9,822
Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz 9,819
Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz 9,751
Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz 9,736
Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz 9,730
Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz 9,729
Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz 9,708
Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz 9,670
Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz 9,664
Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz 9,631
Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz 9,615
Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz 9,612
Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 9,598
Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz 9,596
Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz 9,582
Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz 9,573
Intel Xeon E3-1281 v3 @ 3.70GHz 9,562
Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz 9,548
AMD FX-9370 Eight-Core 9,543
Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz 9,516
Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz 9,504
Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz 9,484
Intel Xeon E5-2628L v2 @ 1.90GHz 9,405
Intel Xeon E3-1286 v3 @ 3.70GHz 9,388
Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz 9,369
Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 9,360
Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz 9,357
Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz 9,314
Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz 9,294
Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz 9,293
Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz 9,292
Intel Core i7 X 990 @ 3.47GHz 9,278
Intel Xeon E5-2623 v3 @ 3.00GHz 9,273
Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz 9,237
Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz 9,233
Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz 9,233
Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 9,231
Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz 9,164
Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz 9,149
Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz 9,147
Intel Xeon E5-2440 @ 2.40GHz 9,144
Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz 9,128
AMD Opteron 6282 SE 9,116
Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz 9,104
Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz 9,101
Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz 9,038
AMD FX-8370 Eight-Core 9,010
Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 9,005
Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz 9,002
AMD FX-8350 Eight-Core 8,978
Intel Core i7 X 980 @ 3.33GHz 8,958
Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz 8,927
Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 8,922
Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz 8,905
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz 8,889
Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz 8,846
Intel Core i7 980 @ 3.33GHz 8,840
Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz 8,793
Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz 8,778
Intel Xeon E3-1265L v3 @ 2.50GHz 8,773
Intel Xeon E5-2420 v2 @ 2.20GHz 8,766
Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz 8,731
Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz 8,704
Intel Xeon E3-1290 @ 3.60GHz 8,704
Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz 8,599
Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz 8,557
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 8,545
Intel Core i7 970 @ 3.20GHz 8,537
Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz 8,520
Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz 8,505
Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz 8,495
Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz 8,474
Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz 8,453
Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz 8,418
Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz 8,336
Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz 8,286
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 8,259
Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 8,255
Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz 8,238
Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz 8,167
Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz 8,149
Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz 8,143
Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz 8,103
Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz 8,062
AMD FX-8320 Eight-Core 8,042
Intel Xeon E5-2430 v2 @ 2.50GHz 8,041
Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz 8,012
Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz 7,999
Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz 7,992
Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz 7,983
Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz 7,913
Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz 7,912
Intel Xeon E3-1275L v3 @ 2.70GHz 7,900
Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz 7,870
Intel Xeon E5-2630L @ 2.00GHz 7,868
AMD FX-8370E Eight-Core 7,826
Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz 7,817
Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz 7,816
Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz 7,783
Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz 7,740
Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz 7,729
AMD FX-8310 Eight-Core 7,710
Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz 7,684
AMD FX-8150 Eight-Core 7,650
Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz 7,646
Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz 7,632
Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz 7,625
AMD FX-8300 Eight-Core 7,612
Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz 7,606
Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz 7,605
Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz 7,600
Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz 7,504
Intel Xeon E3-1240L v3 @ 2.00GHz 7,504
Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz 7,500
Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz 7,472
Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz 7,410
AMD FX-8320E Eight-Core 7,409
Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz 7,399
Intel Xeon E3-1226 v3 @ 3.30GHz 7,376
Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz 7,372
Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz 7,350
Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz 7,313
Intel Xeon E5-1410 @ 2.80GHz 7,312
Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz 7,308
Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz 7,292
Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz 7,287
Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz 7,249
Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz 7,230
Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz 7,206
Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz 7,202
Intel Xeon E3-1230L v3 @ 1.80GHz 7,199
Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz 7,155
Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz 7,149
Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz 7,109
Intel Xeon L5639 @ 2.13GHz 7,107
AMD Opteron 6234 7,093
Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz 7,063
Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 7,044
Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz 7,019
Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz 7,002
AMD FX-6350 Six-Core 6,994
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 6,985
Intel Xeon E3-1225 v3 @ 3.20GHz 6,956
Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz 6,942
Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 6,839
Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz 6,837
Intel Xeon E3-1225 V2 @ 3.20GHz 6,836
Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz 6,826
Intel Core i5-4690T @ 2.50GHz 6,797
Intel Xeon E5-1607 v3 @ 3.10GHz 6,784
Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz 6,778
Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz 6,776
Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz 6,766
Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.10GHz 6,762
AMD Opteron 6272 6,759
Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz 6,727
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 6,689
Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz 6,663
Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz 6,658
Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz 6,634
Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz 6,601
AMD FX-8120 Eight-Core 6,573
Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz 6,566
AMD Opteron 3380 6,565
Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz 6,563
Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz 6,543
Intel Xeon E3-1260L @ 2.40GHz 6,534
Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz 6,531
Intel Xeon E3-1220 V2 @ 3.10GHz 6,522
Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz 6,481
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 6,466
Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz 6,448
Intel Core i5-4570R @ 2.70GHz 6,441
Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz 6,436
Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz 6,433
Intel Core i5-4670T @ 2.30GHz 6,419
Intel Core i5-4460S @ 2.90GHz 6,383
AMD FX-6300 Six-Core 6,345
Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz 6,314
Intel Core i7 975 @ 3.33GHz 6,268
Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz 6,263
Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz 6,238
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 6,223
AMD FX-6130 Six-Core 6,215
Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz 6,182
Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz 6,175
Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz 6,175
Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz 6,157
AMD FX-6200 Six-Core 6,102
Intel Xeon E3-1220 @ 3.10GHz 6,098
Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz 6,098
Intel Core i5-4440S @ 2.80GHz 6,091
Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz 6,089
AMD FX-8100 Eight-Core 6,085
Intel Xeon E5-1410 v2 @ 2.80GHz 6,070
Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz 6,051
Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz 6,008
Intel Xeon X3480 @ 3.07GHz 5,986
Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz 5,977
Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz 5,972
Intel Core i5-4430S @ 2.70GHz 5,961
Intel Xeon E3-1225 @ 3.10GHz 5,933
Intel Core i7 960 @ 3.20GHz 5,927
Intel Xeon E5-2609 v3 @ 1.90GHz 5,918
Intel Xeon E5-1607 v2 @ 3.00GHz 5,908
Intel Core i7 965 @ 3.20GHz 5,893
Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz 5,869
Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz 5,868
AMD Phenom II X6 1100T 5,867
Intel Xeon X5647 @ 2.93GHz 5,849
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 5,824
Intel Xeon E3-1265L @ 2.40GHz 5,776
Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz 5,775
Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz 5,768
AMD FX-6120 Six-Core 5,767
Intel Core i7 880 @ 3.07GHz 5,744
Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz 5,741
Intel Xeon E5-1603 v3 @ 2.80GHz 5,739
Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz 5,701
AMD Phenom II X6 1090T 5,693
Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz 5,680
Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz 5,677
Intel Core i5-3340S @ 2.80GHz 5,667
Intel Xeon L5638 @ 2.00GHz 5,642
Intel Core i7 950 @ 3.07GHz 5,641
AMD Athlon X4 860K Quad Core 5,638
AMD A10 PRO-7850B APU 5,630
Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz 5,630
Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz 5,611
Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz 5,610
Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz 5,604
AMD A10-7850K APU 5,591
AMD A10-7870K 5,588
Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz 5,579
Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz 5,566
Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz 5,547
Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz 5,531
Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 5,518
AMD Opteron 3365 5,499
Intel Core i3-4360 @ 3.70GHz 5,484
Intel Core i7 870 @ 2.93GHz 5,482
Intel Core i7 K 875 @ 2.93GHz 5,481
Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz 5,463
Intel Core i7 940 @ 2.93GHz 5,460
AMD FX-8140 Eight-Core 5,449
Intel Xeon E5-1603 @ 2.80GHz 5,448
Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz 5,442
AMD Phenom II X6 1075T 5,434
Intel Core i5-4590T @ 2.00GHz 5,418
AMD FX-6100 Six-Core 5,404
Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz 5,403
Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz 5,398
Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz 5,372
AMD A10 PRO-7800B APU 5,313
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz 5,295
AMD A10-7800 APU 5,273
AMD Opteron 3280 5,271
Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz 5,264
AMD A10-7700K APU 5,253
Intel Core i7 930 @ 2.80GHz 5,221
Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz 5,214
AMD FX-4350 Quad-Core 5,207
Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz 5,199
AMD A8-7600 APU 5,185
Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz 5,178
Intel Xeon X3460 @ 2.80GHz 5,158
Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz 5,155
Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz 5,155
AMD Phenom II X6 1065T 5,139
Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz 5,125
AMD A8-7650K 5,124
Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz 5,113
Intel Core i7 860 @ 2.80GHz 5,103
AMD FX-770K Quad-Core 5,096
Intel Core i7-4578U @ 3.00GHz 5,087
AMD A10-6800B APU 5,084
Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz 5,067
Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz 5,062
AMD Phenom II X6 1055T 5,059
Intel Core i7 S 870 @ 2.67GHz 5,052
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz 5,037
Intel Core i7-5557U @ 3.10GHz 5,036
Intel Xeon E5-2609 v2 @ 2.50GHz 5,027
Intel Core i5-4340M @ 2.90GHz 5,007
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz 4,990
Intel Core i5-4460T @ 1.90GHz 4,945
AMD A10-6800K APU 4,935
AMD Athlon X4 840 4,924
Intel Xeon E5-2603 v3 @ 1.60GHz 4,922
Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz 4,919
Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz 4,906
AMD Phenom II X6 1045T 4,901
Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz 4,900
Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz 4,889
Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz 4,874
Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz 4,874
Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz 4,863
Intel Core i5-4570T @ 2.90GHz 4,829
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz 4,822
AMD FX-4170 Quad-Core 4,817
Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz 4,790
Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz 4,781
Intel Core i7 S 860 @ 2.53GHz 4,776
AMD A8 PRO-7600B APU 4,762
AMD Phenom II X6 1035T 4,751
Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz 4,746
Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz 4,745
AMD Opteron 6128 4,742
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 4,736
Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz 4,732
AMD A10-5800B APU 4,721
Intel Core i5-4330M @ 2.80GHz 4,719
Intel Xeon X3380 @ 3.16GHz 4,718
Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz 4,716
Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz 4,699
AMD Phenom II X4 980 4,670
Intel Core i5-4308U @ 2.80GHz 4,652
AMD FX-4300 Quad-Core 4,652
Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz 4,646
AMD A10-5800K APU 4,638
AMD A10-6700 APU 4,630
AMD A8-6600K APU 4,624
Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz 4,620
Intel Core i5-5287U @ 2.90GHz 4,615
Intel Xeon E5-2407 v2 @ 2.40GHz 4,607
AMD Phenom II X4 975 4,602
AMD A10-6790K APU 4,594
Intel Core i5-4210H @ 2.90GHz 4,591
AMD Athlon X4 760K Quad Core 4,578
Intel Xeon E5-2609 @ 2.40GHz 4,576
Intel Core i3-4350T @ 3.10GHz 4,567
AMD FX-4150 Quad-Core 4,548
Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz 4,538
Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz 4,519
Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz 4,507
Intel Core i5-4310M @ 2.70GHz 4,497
Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz 4,496
AMD Athlon X4 750 Quad Core 4,492
Intel Core i3-4330T @ 3.00GHz 4,468
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz 4,465
AMD A8-6500B APU 4,465
Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz 4,449
Intel Core i5-4288U @ 2.60GHz 4,448
AMD A8-6500 APU 4,440
AMD Phenom II X4 970 4,437
Intel Core i3-4160T @ 3.10GHz 4,432
Intel Core i5-4200H @ 2.80GHz 4,430
Intel Xeon L5630 @ 2.13GHz 4,425
Intel Core i5-4300M @ 2.60GHz 4,419
AMD FX-670K Quad-Core 4,386
Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz 4,369
Intel Core i7-5600U @ 2.60GHz 4,368
Intel Xeon L5520 @ 2.27GHz 4,357
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 4,355
Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz 4,331
AMD A8-5600K APU 4,326
Intel Core i3-2140 @ 3.50GHz 4,325
Intel Xeon E5472 @ 3.00GHz 4,322
Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz 4,319
Intel Core i7-4558U @ 2.80GHz 4,319
Intel Core i5-5257U @ 2.70GHz 4,307
Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz 4,307
Intel Core i5-4278U @ 2.60GHz 4,307
Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz 4,300
Intel Core i5-3380M @ 2.90GHz 4,286
Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz 4,285
Intel Xeon X5698 @ 4.40GHz 4,272
AMD FX-4200 Quad-Core 4,269
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 4,265
AMD Phenom II X4 965 4,262
AMD Athlon X4 750K Quad Core 4,259
Intel Xeon X3363 @ 2.83GHz 4,253
Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz 4,250
Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz 4,241
Intel Core i7-5650U @ 2.20GHz 4,239
AMD Phenom II X4 B65 4,236
Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz 4,218
AMD A10-5700 APU 4,214
Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz 4,211
Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz 4,208
Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz 4,191
AMD Phenom II X4 B60 4,185
Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz 4,155
AMD Phenom II X4 B99 4,154
AMD FX-4130 Quad-Core 4,149
Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz 4,148
Intel Core i3-4130T @ 2.90GHz 4,138
AMD FX-7600P 4,135
Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz 4,122
Intel Core i7-3555LE @ 2.50GHz 4,118
Intel Core i3-4150T @ 3.00GHz 4,116
Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz 4,115
Intel Core i5-4200M @ 2.50GHz 4,068
Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz 4,058
Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz 4,055
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 4,052
AMD FX-4100 Quad-Core 4,044
Intel Core i7-940XM @ 2.13GHz 4,030
Intel Xeon L5430 @ 2.66GHz 4,024
AMD RX-427BB 4,022
AMD Phenom II X4 B97 4,019
AMD Phenom II X4 955 4,014
Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz 4,014
Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz 4,011
Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz 4,010
AMD Opteron 3350 HE 4,009
Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz 4,008
AMD A8-5500 APU 4,004
Intel Pentium G3258 @ 3.20GHz 4,000
Intel Xeon L3426 @ 1.87GHz 3,982
Intel Core i3-4110M @ 2.60GHz 3,966
Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz 3,951
AMD Athlon X4 740 Quad Core 3,951
AMD Athlon II X4 559 3,950
Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz 3,950
Intel Core2 Quad Q9705 @ 3.16GHz 3,947
AMD Phenom Ultra X4 24500 3,945
Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz 3,945
Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz 3,939
Intel Core i7-5500U @ 2.40GHz 3,938
Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz 3,932
Intel Atom C2750 @ 2.40GHz 3,929
Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz 3,929
Intel Core i5 760 @ 2.80GHz 3,927
Intel Core i5-3230M @ 2.60GHz 3,921
AMD Phenom II X4 B55 3,911
AMD FX-8800P 3,898
Intel Core i7-4550U @ 1.50GHz 3,893
Intel Core i5-5300U @ 2.30GHz 3,890
AMD Phenom II X4 960T 3,869
Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz 3,869
Intel Core i7-3537U @ 2.00GHz 3,855



En el siguiente LINK, veremos la recopilación de una lista con los procesadores Gama Alta-Media, de rango Alto-Medio o "High Mid Range", para aquellos que buscan algo más decente pero que no pierda la potencia que uno quiere. O si no tenemos mucho dinero, podemos tambien darle una mirada a los procesadores de Gama Baja en este Link.

3:41:00 por   Mr.Dandi en Casa
Compárte:
 Facebook  Twitter  Google+
Déjanos un comentario
(Respeta a los demás, evita los comentarios ofensivos)

Recientes
Anteriores
Inicio

Recomendados

  • Códigos, símbolos ASCII y más caracteres con el teclado
    Los Códigos ASCCI ( American Standard Code for Information Interchange y es  pronunciados ASKI ) existe desde 1963 y ha sido adoptado com...
  • Ranking de Procesadores Intel, AMD y VIA (Notebooks, Netbooks, Tablets Pc)
    Para aquellos fanáticos del hardware y fieles lectores, hoy nuevamente les traemos otro de nuestros famosos rankings de hardware , pero est...
  • Los mejores procesadores Gama Alta-Media [High Mid Range]
    Para aquellos dudosos o que no sepan como elegir un buen procesador para su futura PC, LAPTOP, notebook, netbook de las prestigiosas marca...
